FIFA world cup 2006 Germany

Group: A

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Deutschland 3 3 0 0 8:2 6 9
2 Ecuador 3 2 0 1 5:3 2 6
3 Polen 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 Costa Rica 3 0 0 3 3:9 -6 0

Group: B

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 England 3 2 1 0 5:2 3 7
2 Schweden 3 1 2 0 3:2 1 5
3 Paraguay 3 1 0 2 2:2 0 3
4 Trinidad u. T. 3 0 1 2 0:4 -4 1

Group: C

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Argentinien 3 2 1 0 8:1 7 7
2 Niederlande 3 2 1 0 3:1 2 7
3 Elfenbeinküste 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 Serbien u. M. 3 0 0 3 2:10 -8 0

Group: D

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Portugal 3 3 0 0 5:1 4 9
2 Mexiko 3 1 1 1 4:3 1 4
3 Angola 3 0 2 1 1:2 -1 2
4 Iran 3 0 1 2 2:6 -4 1

Group: F

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Brasilien 3 3 0 0 7:1 6 9
2 Australien 3 1 1 1 5:5 0 4
3 Kroatien 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 Japan 3 0 1 2 2:7 -5 1

Group: E

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Italien 3 2 1 0 5:1 4 7
2 Ghana 3 2 0 1 4:3 1 6
3 Tschechien 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 USA 3 0 1 2 2:6 -4 1

Group: G

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Schweiz 3 2 1 0 3:0 3 7
2 Frankreich 3 1 2 0 3:1 2 5
3 Südkorea 3 1 1 1 3:3 0 4
4 Togo 3 0 0 3 1:6 -5 0

Group: H

Team Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Spanien 3 3 0 0 8:1 7 9
2 Ukraine 3 2 0 1 5:4 1 6
3 Tunesien 3 0 1 2 3:6 -3 1
4 Saudi-Arabien 3 0 1 2 2:7 -5 1